| SECTOR-WISE PRODUCTION OF CLOTH (Million Sq. Mtr.) |
| Year | Mill | Handloom | Powerloom | Hosiery | Khadi, Wool & Silk |
Total |
| 1980-81 | 4533 | 3109 | 4802 | 12444 | ||
| 1981-82 | 3987 | 3046 | 5275 | 12308 | ||
| 1982-83 | 3006 | 3234 | 5445 | 11685 | ||
| 1983-84 | 3654 | 3429 | 6026 | 13109 | ||
| 1984-85 | 3593 | 3639 | 6316 | 13548 | ||
| 1985-86 | 3544 | 4135 | 9534 | 17213 | ||
| 1986-87 | 3483 | 4305 | 10149 | 17937 | ||
| 1987-88 | 3173 | 4370 | 10429 | 17977 | ||
| 1988-89 | 2902 | 3993 | 13123 | 367 | 20385 | |
| 1989-90 | 2667 | 3924 | 11632 | 2375 | 388 | 20986 |
| 1990-91 | 2589 | 4295 | 13348 | 2696 | 402 | 23330 |
| 1991-92 | 2376 | 4123 | 13262 | 2827 | 390 | 22978 |
| 1992-93 | 2000 | 5219 | 14644 | 3182 | 430 | 25475 |
| 1993-94 | 1990 | 5851 | 15994 | 3637 | 426 | 27898 |
| 1994-95 | 2271* | 6180 | 15976 | 3748 | 431 | 28606 |
| 1995-96 | 2019* | 7202 | 17201 | 5038 | 498 | 31958 |
| 1996-97 | 1957* | 7456 | 19352 | 5533 | 540 | 34838 |
| 1997-98 | 1948* | 7603 | 20951 | 6394 | 545 | 37441 |
| 1998-99 | 1785* | 6792 | 20689 | 6277 | 559 | 36102 |
