TABLE 36

NINTH PLAN PROJECTIONS


(1)PROJECTED PRODUCTION OF SPUN YARN
 
(Mn. kg)
 Year  Cotton  Blended  100% Non Cotton  Total
 1996 - 1997  1987  450  220  2657
 1997 - 1998  2080  512  248  2840
 1998 - 1999  2177  582  280  3039
 1999 - 2000  2279  662  315  3256
 2000 - 2001  2386  754  355  3495
 2001 - 2002  2497  858  400  3755


(2) PROJECTED PRODUCTION OF FILAMENT YARNS
 
(Mn. kg)
 Year  VFY  NFY  PFY  PPFY  TOTAL
 1996 - 1997  63  42  424  18  547
 1997 - 1998  65  43  487  22  617
 1998 - 1999  67  44  558  25  697
 1999 - 2000  70  44  641  27  782
 2000 - 2001  72  45  736  30  883
 2001 - 2002  75  45  845  32  997


(3)SECTOR WISE DISTRIBUTION OF PROJECTED CLOTH PRODUCTION DURING 2001 - 02
 
(Mn. sq. mtr.)
 Sectors  Mills  Power Looms  Hosiery  Handlooms  Total
 Cotton  1440  7850  4440  6670  20400
 Blended  840  4450  1590  20  6900
 100% Non- Cotton  320  12900  770  2110  16100
 Sub-Total  2600  25200  6800  8800  43400
 Khadi, Wool & Silk          600
 Total  44000


(4)YEAR-WISE PROJECTION OF CLOTH PRODUCTION
 
(Mn. sq. mtr.)
 Sectors  1997-98  1998-99  1999-2000  2000-2001  2001-2002
 Cotton  19025  19360  19700  20050  20400
 Blended  4346  4880  5476  6150  6900
 100% Non- Cotton  10658  11922  13254  14640  16100
 Khadi, Wool & Silk  496  520  545  570  600
 Total  34525  36682  38975  41410  44000


(5)YEAR-WISE PROJECTION OF PER CAPITA AVAILABILITY
 
(Sq. mtr.)
 Sectors  1997-98  1998-99  1999-2000  2000-2001  2001-2002
 Per Capita Availability of Cloth  27.87  28.38  28.90  29.43  29.97
(Source :- O/o The Textile Commissioner, Govt. of India)



BACK