| CONVERSION RATIOS FOR
ESTIMATING THE CLOTH PRODUCTION FROM THE
DECENTRALISED SECTORS |
| TYPE OF YARN | CONVERSION RATIOS | |
| Linear Mtr. | Square Mtr. | |
| 1. Cotton Yarn | 10.75 | 12.40 |
| 2. Blended Yarn | 11.10 | 12.90 |
| 3. 100% Non-cotton | ||
| i) Spun Yarn | 11.10 | 12.90 |
| ii) Filament Yarn | ||
| a) Viscose Filament Yarn | 13.00 | 16.00 |
| b) Nylon Filament Yarn | 25.00 | 31.00 |
| c) Polyester Filament Yarn | 13.00 | 14.50 |
