TABLE 11

DOMESTIC DELIVERIES OF SPUN YARN

(Million kg.)

YEAR HANKS HOSIERY CONES WEAVING CONES BEAMS & PIRNS SEWING THREAD & OTHERS TOTAL
1990-91 375 217 701 30 62 1385
1991-92 364 227 700 24 57 1372
1992-93 415 253 784 26 51 1529
1993-94 464 293 859 25 81 1722
1994-95 490 301 824 17 76 1708
1995-96 571 405 856 26 94 1952
1996-97 590 444 911 28 107 2080
1997-98 598 514 906 26 121 2165
1998-99 529 503 843 26 158 2059
1999-2000 574 510 921 26 152 2183
2000-2001 588 537 1003 17 112 2257
2001-2002 593 568 1017 15 110 2303

Note :- From 1992-93 data include SSI units.

(Source :- O/o the Textile Commissioner, Govt. of India)