TABLE 12

DOMESTIC DELIVERIES OF COTTON YARN

(Million Kg.)

YEARS HANKS HOSIERY
CONES
WEAVING
CONES
BEAMS &
PIRNS
SEWING
THREAD
& OTHERS
TOTAL
1990-91 342 197 530 26 53 1148
1991-92 328 205 496 18 51 1098
1992-93 377 236 568 19 40 1240
1993-94 422 271 615 17 56 1381
1994-95 438 267 556 11 55 1327
1995-96 504 362 546 21 70 1503
1996-97 519 398 564 20 79 1580
1997-98 540 436 522 17 84 1599
1998-99 473 413 458 16 85 1445
1999-2000 514 421 494 16 89 1534
2000-2001 530 440 523 11 85 1589
2001-2002 540 450 512 11 92 1605
Note :- From 1992-93 data include SSI Units.
(Source :- O/o the Textile Commissioner, Govt. of India)