|
TABLE 16 FIBRE-WISE
PRODUCTION OF CLOTH BY THE MILL SECTOR (
Million Sq. Mtr)
|
| YEARS | COTTON | BLENDED | 100% NON-COTTON | TOTAL |
| 1997-98 | 1238 | 466 | 244 | 1948 |
| 1998-99 | 1111 | 444 | 230 | 1785 |
| 1999-2000 | 1105 | 379 | 230 | 1714 |
| 2000-2001 | 1106 | 332 | 232 | 1670 |
| 2001-2002 | 1036 | 296 | 214 | 1546 |
