|
TABLE 17 FIBRE-WISE PRODUCTION
OF CLOTH BY THE HANDLOOM SECTOR
(Million Sq. Mtr)
|
| YEARS | COTTON | BLENDED | 100% NON-COTTON | TOTAL |
| 1997-98 | 6699 | 69 | 835 | 7603 |
| 1998-99 | 5861 | 111 | 820 | 6792 |
| 1999-2000 | 6376 | 119 | 857 | 7352 |
| 2000-2001 | 6577 | 111 | 818 | 7506 |
| 2001-2002 | 6698 | 95 | 792 | 7585 |
