|
TABLE 18 FIBRE-WISE PRODUCTION OF CLOTH BY THE DECENTRALISED POWERLOOM SECTOR |
| YEARS | COTTON | BLENDED | 100% NON-COTTON | TOTAL |
| 1997-98 | 6652 | 4481 | 9818 | 20951 |
| 1998-99 | 5855 | 4356 | 10478 | 20689 |
| 1999-2000 | 6291 | 4613 | 12283 | 23187 |
| 2000-2001 | 6584 | 5071 | 12148 | 23803 |
| 2001-2002 | 6473 | 5025 | 13694 | 25192 |
