|
TABLE 19 FIBRE-WISE PRODUCTION OF CLOTH BY THE
DECENTRALISED HOSIERY SECTOR (Million Sq.
Mtr)
|
| YEARS | COTTON | BLENDED | 100% NON-COTTON | TOTAL |
| 1997-98 | 5403 | 735 | 256 | 6394 |
| 1998-99 | 5121 | 789 | 367 | 6277 |
| 1999-2000 | 5217 | 802 | 355 | 6374 |
| 2000-2001 | 5451 | 837 | 408 | 6696 |
| 2000-2001 | 5562 | 871 | 634 | 7067 |
