|
TABLE 20 FIBRE-WISE PRODUCTION OF CLOTH BY ALL SECTORS
(Million Sq. Mtr)
|
| YEARS | COTTON | BLENDED | 100% NON-COTTON | TOTAL | KHADI,WOOL & SILK | GRAND TOTAL |
| 1997-98 | 19992 | 5751 | 11153 | 36896 | 545 | 37441 |
| 1998-99 | 17948 | 5700 | 11895 | 35543 | 584 | 36127 |
| 1999-2000 | 18989 | 5913 | 13725 | 38627 | 581 | 39208 |
| 2000-2001 | 19718 | 6351 | 13606 | 39675 | 581 | 40256 |
| 2000-2001 | 19769 | 6287 | 15334 | 41390 | 644 | 42034 |
